DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 20:38:22 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 49/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160651 22955 0057752813 | DM3707DW | Rahman Ibrahim | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 50/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160652 22955 0057752901 | DM2588DM | Abd Rahman Daud | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 51/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160656 22955 0057752502 | DM2318DY | Ilyas Alwi Assegaf | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 52/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160657 22955 0057752793 | DM8253KK | Ahmad Yasin | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 53/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160658 22955 0057752861 | DM8052AB | Zikyan Arsyad | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 54/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160659 22955 0057752920 | DM3605DM | Wahyuni Mile | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 55/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160660 22955 0057752962 | DM2867KD | Kifli Tanani | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160603 22955 0057640256 | F1135JC | Virgi M Ismail | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160604 22955 0057666638 | DM9595DC | Yunus Potale | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160605 22955 0057640230 | DD1089DY | Muh Irwan | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160606 22955 0057636362 | DD8039NC | Muhamad Awal | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160607 22955 0057636366 | DB8002FI | Fadly Bawolye | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160608 22955 0057636377 | DD8953RB | Sofyan | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160609 22955 0057636356 | DW8792MD | Armadi | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160610 22955 0057640267 | DP8423NB | Aril | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 9/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160611 22955 0057633260 | DM8402CC | Sarifudin Tontoa | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 10/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160612 22955 0057633485 | DD8127SG | Andrianto | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 11/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160613 22955 0057633532 | DN8765KM | Aslan | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 12/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160614 22955 0057640451 | DB1152GA | Hendriadi | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 13/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160615 22955 0057634493 | DM8584CA | Hendrik Ladunta | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
