DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 06:57:56 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 49/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160651 22955 0057752813 | DM3707DW | Rahman Ibrahim | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 50/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160652 22955 0057752901 | DM2588DM | Abd Rahman Daud | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 51/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160656 22955 0057752502 | DM2318DY | Ilyas Alwi Assegaf | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 52/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160657 22955 0057752793 | DM8253KK | Ahmad Yasin | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 54/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160659 22955 0057752920 | DM3605DM | Wahyuni Mile | 30 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 36/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160643 22955 0057681261 | DM8288D | Abd Mardani | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 37/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160644 22955 0057681216 | DM8482CD | Yayan Nihe | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 38/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160645 22955 0057681337 | DM8149CE | Luki | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 39/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160646 22955 0057681256 | DM8402DE | Aco | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 40/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160647 22955 0057681358 | DB8785KP | Moh Risky Febriamus Djou | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 41/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160648 22955 0057749592 | DM8101CC | Pian | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 42/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160649 22955 0057749650 | DM8917CA | Moh Hidayat | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 43/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160650 22955 0057749674 | DM8232BD | Hendki Ohi | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 44/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160671 22955 0057672124 | DM8043DQ | Candra A. Adam | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 45/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160672 22955 0057672132 | DM8274AJ | Aditya Umar | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 46/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160673 22955 0057672153 | DN1290UB | Rifon Kritiani Andulaa | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 47/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160674 22955 0057672225 | DD8018GP | Muh Akbar | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 48/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160675 22955 00576672416 | H8641QM | Evaroditus Naaitiliosong | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 612/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160548 22955 0057251553 | DM1030D | Bambang Mantali | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 613/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160562 22955 0057481089 | DB4060JM | Wahyu Alvi Luxianto | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
