DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.901 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 609/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160559 22955 0057338244 | DM8019CD | Rahmad Dukalang | 05 Dec 2025 | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 610/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160560 22955 0057338345 | DM8687EB | Farhan Mangantjo | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 611/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160561 22955 0057337782 | DP1465LP | Ahmad Rifaldi | 05 Dec 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 602/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160552 22955 0057285127 | DM2967LI | Kasim D Mato | 05 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 603/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160553 22955 0057296623 | DB8888EL | Andre Rungkat | 05 Dec 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 604/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160554 22955 0057337995 | DM8489BH | Nikson Iyoli | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 605/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160555 22955 0057337858 | DM8494CC | Arsit Nurkamiden | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 606/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160556 22955 0057296655 | DM1436AK | Rusdin Labatjo | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 607/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160557 22955 0057296391 | DM8621AE | Stevan Mangari | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 608/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160558 22955 0057338122 | DM3794DU | Brayen Orlando Tololiu | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 583/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160585 22955 0057453394 | DM2638LH | Uyan Hasan | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 584/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160590 22955 0057454307 | DM63357 | Taher Habu | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 585/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160591 22955 0057454246 | DN5851FM | Rislan Ersarikaya | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 586/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160592 22955 0057453408 | DM2609DN | Rifaldo Mbuinga | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 587/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160593 22955 0057454180 | DM3382DW | Nolis Tantili | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 588/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160594 22955 0057454102 | DM3641DX | Tyo Suleman | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 589/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160595 22955 0057453553 | DM2846EX | Firman Amay | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 590/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160596 22955 0057453006 | DM2360SP | Sukri | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 591/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160597 22955 0057453991 | DP8432NC | Dedy Kurniawan Saputra | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 592/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160598 22955 0057453867 | DM8361DC | Adam Tantalama | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
