DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 07:08:35 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 164/Pid.LL/2026/PN Mar | Arpandi | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 2 | 165/Pid.LL/2026/PN Mar | Ismail Yusuf | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 3 | 166/Pid.LL/2026/PN Mar | Kisman Latif | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 4 | 167/Pid.LL/2026/PN Mar | Adam Abas | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 5 | 168/Pid.LL/2026/PN Mar | Abas Lamanasa | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 6 | 169/Pid.LL/2026/PN Mar | Dandi Demolingo | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 7 | 170/Pid.LL/2026/PN Mar | Riski Harun | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 8 | 171/Pid.LL/2026/PN Mar | Mohamad Matoka | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 9 | 172/Pid.LL/2026/PN Mar | Rabil | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 10 | 173/Pid.LL/2026/PN Mar | Ais Hunowu | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 11 | 174/Pid.LL/2026/PN Mar | Nandra Lambewo | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 12 | 175/Pid.LL/2026/PN Mar | Abdul Muzakir Sakula | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 13 | 176/Pid.LL/2026/PN Mar | Asiswan Husain | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 14 | 177/Pid.LL/2026/PN Mar | Ahmad Kundji | 13 Mar 2026 | [detil] | |||
| 15 | 104/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160690 22955 0057850615 | DB3328MY | Iksan | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 105/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160691 22955 0057850609 | DM3094BJ | Yayan K Bungi | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 106/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160700 22955 0058043091 | - | Jafar Tamani | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 107/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160703 22955 0058043075 | - | Risky Rasyaduka | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 108/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160708 22955 0057850557 | - | Arif Tuliabu | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 109/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160713 22955 0057876464 | DM3242DM | Moh Hasrul S. M | 27 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
