DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.843 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 538/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160001 22955 0057146428 | DD1708SD | Suhadak | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 539/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160006 22955 0057146392 | DM3468HN | Agus Sudrajat | 14 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 540/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160007 229550097154292 | DN8050MI | Aswar Alamri | 14 Nov 2025 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 541/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160008 22955 0057154143 | F8234HQ | Andres Masoka | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 542/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160011 22955 0057154382 | DB1349HB | Kisman Latif | 14 Nov 2025 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 543/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160012 22955 0057154359 | DB8247EM | Tifan Tigauw | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 544/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160013 229550057234194 | DM1071AB | Aswin Usman | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 545/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160014 22955 0057154427 | DN1008NW | Hasan Sune | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 546/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160511 22955 0057169506 | DM2395JI | Rafly Saputra M Ahmad | 14 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 547/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160521 22955 0057161680 | DM2029DY | Empi D Ahaya | 14 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 548/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160522 22955 0057161839 | DM2617DR | Harun Kone | 14 Nov 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 549/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160526 22955 0057161715 | DM1288DD | Crys Hardian Lasaba | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 550/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160527 22955 0057161794 | DM3283DF | Andri Lalantu | 14 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 551/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160528 22955 0057161866 | DM8934B | Iskandar Lasakowa | 14 Nov 2025 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 552/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160529 22955 0057173332 | DM1617DC | Febrian Laheto | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 553/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160530 22955 0057161754 | DB8939EG | Adi Pangestu | 14 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 528/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160503 22955 0057014775 | DM1298CB | Kadir Ahmad | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 529/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160504 22955 0057014798 | DN8940KN | Ainal | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 530/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160505 22955 0057039754 | DM3599CI | Rein Apunye | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 531/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160508 22955 0057014818 | DM3520DP | Tarwiya Palalli | 24 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
