DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.891 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 583/Pid.LL/2025/PN Mar | Uyan Hasan | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 2 | 584/Pid.LL/2025/PN Mar | Taher Habu | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 3 | 585/Pid.LL/2025/PN Mar | Rislan Ersarikaya | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 4 | 586/Pid.LL/2025/PN Mar | Rifaldo Mbuinga | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 5 | 587/Pid.LL/2025/PN Mar | Nolis Tantili | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 6 | 588/Pid.LL/2025/PN Mar | Tyo Suleman | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 7 | 589/Pid.LL/2025/PN Mar | Firman Amay | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 8 | 590/Pid.LL/2025/PN Mar | Sukri | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 9 | 591/Pid.LL/2025/PN Mar | Dedy Kurniawan Saputra | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 10 | 592/Pid.LL/2025/PN Mar | Adam Tantalama | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 11 | 593/Pid.LL/2025/PN Mar | Abdul Randi | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 12 | 594/Pid.LL/2025/PN Mar | Niko Abjul | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 13 | 595/Pid.LL/2025/PN Mar | Hamzah Naue | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 14 | 596/Pid.LL/2025/PN Mar | Ambran Onte | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 15 | 597/Pid.LL/2025/PN Mar | Saleh Abay | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 16 | 598/Pid.LL/2025/PN Mar | Arifin Atitu | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 17 | 599/Pid.LL/2025/PN Mar | Lusiana | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 18 | 600/Pid.LL/2025/PN Mar | Jefri M.Beu | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 19 | 601/Pid.LL/2025/PN Mar | Akmal | 28 Nov 2025 | [detil] | |||
| 20 | 570/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160520 22955 0057243112 | DB8660IM | Ibrahim Umar | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
