DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.827 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang  | 
				Putusan | Link | 
| 1 | 528/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160503 22955 0057014775  | DM1298CB | Kadir Ahmad | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 2 | 529/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160504 22955 0057014798  | DN8940KN | Ainal | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 3 | 530/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160505 22955 0057039754  | DM3599CI | Rein Apunye | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 4 | 531/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160508 22955 0057014818  | DM3520DP | Tarwiya Palalli | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 5 | 532/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160510 229550057039617  | DM8150BP | Ruli Frans Hartopo | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 6 | 533/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160516 229550057039817  | DM8873DB | Alan Kaluku | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 7 | 534/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160517 229550057039704  | DM8432DB | Jamaluddin Hunowu | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 8 | 535/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160518 229550057039717  | DM8334D | Ronal Gani | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 9 | 536/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160519 22955 0057039874  | DM1633DB | Dikwan Ntali | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 10 | 537/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177992 22955 0057014807  | DM8556DL | Agus Ahmad | 24 Oct 2025 Cakra  |  Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 11 | 515/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177905 22955 0056801320  | DM2161LF | Idris Madidi | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 12 | 516/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177932 22955 0056788845  | DM8455BP | Sudirman Bura | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 13 | 517/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177933 22955 0056788789  | DM8940KM | Ainal | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 14 | 518/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177934 22955 0056789077  | DB1378LS | Sopian Moha | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 15 | 519/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177935 229550056880061  | DM1209AE | Iman Kum | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 16 | 520/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177998 22955 0056788844  | DD8495TU | Romi Adam | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 17 | 521/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177999 22955 0056801377  | DB1871FG | Sanjai Sioleko | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 18 | 522/Pid.LL/2025/PN Mar | H0178000 22955 0056801331  | DM1808AA | Marcel Ahmad | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 19 | 523/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160501 22955 0056801348  | DM3694DS | Hidayat Halay | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 20 | 524/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160502 22955 0056811027  | DM8793CY | Randi Gafan | 12 Sep 2025 Cakra  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
	