DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Apr. 2026 22:40:32 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 180/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160765 22955 0058093554 | DM3226DO | Kasim Yonu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 181/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160771 22955 0058093451 | DM3327DD | Khairul R Soga | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 182/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160772 22955 0058093487 | DM2948FQ | Arifin Ngiu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 183/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160773 22955 0058092920 | DM3502DW | Hesti Oktavia | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 184/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160774 22955 0058097777 | L8131VD | Febri Pariana | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 185/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160775 22955 0058097824 | DM8729DF | Fadli Harun | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 186/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160782 22955 0058091780 | TNPATNKB | Fauh Febri Mbuinga | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 187/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160785 22955 0058093635 | DM2708FE | Sri Siskawati Interu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 188/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160787 22955 0058220900 | DB8097BL | Veangklin Toliliu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 189/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160790 22955 0058063522 | - | Afdal Sakue | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 190/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160792 22955 0058097708 | DM1431DE | Rifki Ali | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 191/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160795 22955 0058105305 | TANPATNKB | Syahrul Pomili | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 192/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160797 22955 0058063323 | DM3112DU | Julfri Eris | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 193/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160801 22955 0058111100 | DM2182DU | Ilham Utiarahman | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 194/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160802 22955 0058111155 | DM1424AN | Wahidin Mahmud | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 195/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160803 22955 0058221358 | TANPATNKB | Marid Dama | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 196/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160804 22955 0058221388 | DM2719LE | Ismail Maaruf | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 197/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160805 22955 0058111128 | DM8019DF | Amanda Nento | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 198/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160806 22955 0058221634 | DB8469GE | Rivandi Lumintang | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 199/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160812 22955 0058079086 | DM3078DU | Idam Kolopita | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
