DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.859 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 554/Pid.LL/2025/PN Mar | Yusuf Suleman | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 2 | 555/Pid.LL/2025/PN Mar | Dedi Lawani | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 3 | 556/Pid.LL/2025/PN Mar | Ryan Sasmita Ibrahim | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 4 | 557/Pid.LL/2025/PN Mar | Julian Prawitno Sanau | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 5 | 558/Pid.LL/2025/PN Mar | Sawin Djahid Ladasatu | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 6 | 559/Pid.LL/2025/PN Mar | Fitra S Kaluku | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 7 | 560/Pid.LL/2025/PN Mar | Mohammad Idris Tomtowa | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 8 | 561/Pid.LL/2025/PN Mar | Raja Sani | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 9 | 562/Pid.LL/2025/PN Mar | Hairil Warisin | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 10 | 563/Pid.LL/2025/PN Mar | Ahmad Husa | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 11 | 564/Pid.LL/2025/PN Mar | Risal Uwete | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 12 | 565/Pid.LL/2025/PN Mar | Zulkifli Yunus | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 13 | 566/Pid.LL/2025/PN Mar | Rahmad Sadam Mauntif | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 14 | 567/Pid.LL/2025/PN Mar | Nurnaningsih Sauwali | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 15 | 568/Pid.LL/2025/PN Mar | Kristiyanto Y. Tulungen | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 16 | 569/Pid.LL/2025/PN Mar | Moh. Putra Farhan Demula | 21 Nov 2025 | [detil] | |||
| 17 | 538/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160001 22955 0057146428 | DD1708SD | Suhadak | 14 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 539/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160006 22955 0057146392 | DM3468HN | Agus Sudrajat | 14 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 540/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160007 229550097154292 | DN8050MI | Aswar Alamri | 14 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 541/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160008 22955 0057154143 | F8234HQ | Andres Masoka | 14 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
